Le TabControl est un outil très important et surtout bien pratique. En effet, il permet de mettre beaucoup de choses dans peu d'espace puisqu'il gère cela en onglets. Dans un TabControl, il y a des TabPages. Vous pouvez définir autant de TabPages que vous le souhaitez.
Tableau des propriétés d'un TabControl :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Cursor | Permet de changer le curseur lors du passage de la souris |
| Font | La font (police) utilisée dans le contrôle |
| ImageList | Objet qui permet de contenir des images pour les onglets |
| AllowDrop | Indique si on autorise le glisser / coller |
| DrawMode | Indique si l’utilisateur ou le système peint les légendes |
| HotTrack | Indique si l’aspect des onglets change lors du survol de la souris |
| ContextMenuStrip | Associe un menu contextuel au contrôle |
| MultiLine | Indique si plusieurs lignes d’onglets sont autorisées |
| SizeMode | Indique la façon dont les onglets sont redimentionnés |
| TabPages | La liste des TabPages contenus dans le TabControl |
| Visible | Indique si le contrôle est visible ou pas |
| Name | Le nom du contrôle utilisé dans le codage |
| Size | La taille du contrôle en pixels |
| Tag | Données définies par l’utilisateur associées à l’objet |
| Enabled | Indique si le contrôle est activé ou pas |
Copyright © 2007 Fdiedler et Mustang766.Tous droits réservés.
Design © 2007 Hypershade