Il existe trois types de liste : les ListBox, les ListView et les TreeView.



Tableau des propriétés d'une ListBox :
| Propriété | Description |
|---|---|
| BackColor | Définit l’arrière plan du contrôle |
| Cursor | Permet de changer le curseur lors du passage de la souris |
| Font | La font (police) utilisée dans le contrôle |
| ForeColor | La couleur du premier plan pour le texte |
| AllowDrop | Indique si on autorise le glisser / coller |
| DrawMode | Indique si le code gère le dessin des éléments de la liste |
| ContextMenuStrip | Associe un menu contextuel au contrôle |
| MultiColumn | Indique comment doivent être affichées les données |
| Sorted | Indique comment sont triés les éléments de la liste |
| Visible | Indique si le contrôle est visible ou pas |
| Name | Le nom du contrôle utilisé dans le codage |
| Size | La taille du contrôle en pixels |
| Items | Permet d’ajouter les éléments dans la ListBox |
| Tag | Données définies par l’utilisateur associées à l’objet |
| Enabled | Indique si le contrôle est activé ou pas |
Tableau des propriétés d'une ListView :
| Propriété | Description |
|---|---|
| BackColor | Définit l’arrière plan du contrôle |
| BackGroundImage | L’image en arrière plan du contrôle |
| BorderStyle | Indique le style de la bordure de la ListView |
| Cursor | Permet de changer le curseur lors du passage de la souris |
| CheckBoxes | Indique si des CheckBox sont visibles à coté des éléments |
| Font | La font (police) utilisée dans le contrôle |
| ForeColor | La couleur du premier plan pour le texte |
| FullRowSelect | Indique si toute la ligne est sélectionnée |
| GridLines | Affiche un quadrillage autour des éléments en mode détails |
| View | Définit la vue dans laquelle les éléments seront affichés |
| AllowDrop | Indique si on autorise le glisser / coller |
| Columns | Gère les colonnes de la ListView |
| ContextMenuStrip | Associe un menu contextuel au contrôle |
| Items | Gère les éléments de la ListView |
| Sorting | Indique comment sont triés les éléments de la liste |
| Visible | Indique si le contrôle est visible ou pas |
| Name | Le nom du contrôle utilisé dans le codage |
| Size | La taille du contrôle en pixels |
| Tag | Données définies par l’utilisateur associées à l’objet |
| Enabled | Indique si le contrôle est activé ou pas |
Tableau des propriétés d'une TreeView :
| Propriété | Description |
|---|---|
| BackColor | Définit l’arrière plan du contrôle |
| BorderStyle | Indique le style de la bordure de la TreeView |
| Cursor | Permet de changer le curseur lors du passage de la souris |
| CheckBoxes | Indique si des CheckBox sont visibles à coté des éléments |
| Font | La font (police) utilisée dans le contrôle |
| ForeColor | La couleur du premier plan pour le texte |
| AllowDrop | Indique si on autorise le glisser / coller |
| ContextMenuStrip | Associe un menu contextuel au contrôle |
| DrawMode | Indique si le code gère le dessin des éléments de la liste |
| FullRowSelect | Indique si la surbrillance s’étend sur la largeur du TreeView |
| Nodes | Gère l’ensemble des nœuds du contrôle TreeView |
| Visible | Indique si le contrôle est visible ou pas |
| Name | Le nom du contrôle utilisé dans le codage |
| Size | La taille du contrôle en pixels |
| Tag | Données définies par l’utilisateur associées à l’objet |
| Enabled | Indique si le contrôle est activé ou pas |
Copyright © 2007 Fdiedler et Mustang766.Tous droits réservés.
Design © 2007 Hypershade